Table des matières
Compte de résultat
Etude du bilan
Solde intermédiaire d'exploitation
Ratios économiques
Ratios boursiers
Terminologies
Critères à observer
https://www.dividendes.ch/2017/06/identifier-des-actions-suisses-de-qualite-et-les-valoriser-36/
ROE (return on equity) - Rentabilité des fonds propres - Bénéfice net par les fonds propres
ROIC (return on invested capital) - Très similaire à ROE
Marge bénéficiaire nette (NPM = net profit margin) - quel bénéfice dégage chaque franc de chiffre d'affaire
% de fonds propre - Les dettes ne devraient pas dépasser 50-60%, en tout cas pas de fonds propres en dessous de 30%
Dividende - 3 variables:
- dividende actuel - minimum à 2 - 2.5%
- croissance du dividende - croissance d'env 5% par an pendant au moins 10 ans
- Payout ratio (couverture du dividende) - dividende par le bénéfice par action, en général en dessous de 65%
Croissance du chiffre d'affaire et du bénéfice net - sur 5 à 6 ans, croissance de 5% en moyenne, idéalement 10%
ROE et NPM sont les critères les plus importants:
- ROE < 10% = éliminatoire
- ROE > 20% = top
- NPM < 5% = éliminatoire
- NPM > 10% = top.
Le PER permet d'estimer si le cours de l'action est sur ou sous évalué.
Page importante: https://www.dividendes.ch/2017/08/comment-diversifier-son-portefeuille-pour-se-prevenir-des-risques-de-marche-1720/
PER (Price/Earnings Ratio) - Ratio prix/bénéfice - Prix d'une action par rapport au bénéfice annuel - Idéalement bas - Attention: pas forcément fiable
Yield - Rendement en dividendes - rapport entre les dividendes payés par action sur un an et le cours du titre - Attention: risqué de ne tenir compte que de ce paramètre
Ratio de distribution - pourcentage du bénéfice reversé en dividendes - Pas plus de 70%
PER = ratio de distribution / rendement
Donc si le ratio de distribution ne doit pas dépasser 70% et que le rendement est à 5%, on obtient un PER de 14 → méfiance si le rendement est supérieur à 5%
Ces indicateurs sont potentiellement fiable pour les grosses entreprises
Price to book - ratio prix / valeur - Potentiellement un bon indicateur
Price to sales - ratio prix / vente (chiffre d'affaire) - Potentiellement un bon indicateur - Potentiellement un signal d'achat en dessous de 1, voir 0.5 et de vente au dessus de 3
Ratio prix / free cash flow - Bon indicateur - Intéressant si inférieur à 10
Voir les fondamentaux:
Liquidités
Dettes
Evolution de la marge
capacité à payer les intérêts
Autres obligations financières
Analyses Dividendes.ch
| Name | Symbol | ||||
| Allianz SE | ALV:FRA | 25 janvier 2018 | |||
| Altria Group Inc | MO:NYQ | ||||
| Astaldi SpA | AST:MIL | 25 octobre 2017 | |||
| Banque Cantonale de Geneve | BCGE:SWX | ||||
| Banque Cantonale du Valais | WKBN:SWX | ||||
| Bell Food Group AG | BELL:SWX | 6 avril 2018 | |||
| Berkshire Hathaway Inc | BRK.B:NYQ | ||||
| British American Tobacco PLC | BATS:LSE | ||||
| Broadcasting System of Niigata Inc | 9408:TYO | 11 octobre 2017 | |||
| BVZ Holding AG | BVZN:SWX | ||||
| Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss | INT:SWX | ||||
| Daito Chemix Corp | 4366:TYO | ||||
| Emmi AG | EMMN:SWX | 3 avril 2018 | |||
| Exor NV | EXO:MIL | 18 octobre 2017 | |||
| Fujitsu Frontech Ltd | 6945:TYO | 25 décembre 2017 | |||
| Fukuda Corp | 1899:TYO | ||||
| Hormel Foods Corp | HRL:NYQ | 19 février 2018 | |||
| Huegli Holding AG | HUE:SWX | ||||
| iShares Gold CHF Hedged (CH) | CSGLDC:SWX:CHF | ||||
| iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) | CSBGC0:SWX:CHF | ||||
| Kaga Electronics Co Ltd | 8154:TYO | 3 décembre 2017 | |||
| Kato Works Co Ltd | 6390:TYO | ||||
| Kyowa Leather Cloth Co Ltd | 3553:TYO | 2 décembre 2017 | |||
| Mitani Corp | 8066:TYO | ||||
| Mitsui Sugar Co Ltd | 2109:TYO | 20 janvier 2018 | |||
| Mobimo Holding AG | MOBN:SWX | 17 janvier 2018 | |||
| Mory Industries Inc | 5464:TYO | ||||
| Narasaki Sangyo Co Ltd | 8085:TYO | 19 mars 2018 | |||
| Nisshin Fudosan Co Ltd | 8881:TYO | 28 octobre 2017 | |||
| Nissin Corp | 9066:TYO | 21 décembre 2017 | |||
| Norway Royal Salmon ASA | NRS:OSL | ||||
| Orior AG | ORON:SWX | 21 mars 2018 | |||
| Otec Corp | 1736:TYO | 31 octobre 2017 | |||
| Parker Corp | 9845:TYO | 14 décembre 2017 | |||
| Rasa Corp | 3023:TYO | 8 décembre 2017 | |||
| ROY Ceramics SE | RY8:FRA | ||||
| Saftec Co Ltd | 7464:TYO | 23 octobre 2017 | |||
| Sanei Architecture Planning Co Ltd | 3228:TYO | 11 décembre 2017 | |||
| Sanyei Corp | 8119:TYO | 5 mars 2018 | |||
| Shinnihon Corp | 1879:TYO | 31 janvier 2018 | |||
| Subaru Corp | 7270:TYO | ||||
| Sumiken Mitsui Road Co Ltd | 1776:TYO | 20 octobre 2017 | |||
| Swiss Life Holding AG | SLHN:VTX | 27 janvier 2018 | |||
| Swisscom AG | SCMN:VTX | 13 janvier 2018 | |||
| Tensho Electric Industries Co Ltd | 6776:TYO | 18 décembre 2017 | |||
| Togami Electric Mfg Co Ltd | 6643:TYO | 12 février 2018 | |||
| Toho Acetylene Co Ltd | 4093:TYO | ||||
| Toli Corp | 7971:TYO | 6 décembre 2017 | |||
| Tomoku Co Ltd | 3946:TYO | 12 octobre 2017 | |||
| Toronto-Dominion Bank | TD:TOR | ||||
| Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | 8052:TYO | 5 décembre 2017 | |||
| UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis | AUCHAH:SWX:CHF | ||||
| UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis | SRFCHA:SWX:CHF | ||||
| UBS Group AG | UBSG:VTX | ||||
| Unity Investments Holdings Ltd | 913:HKG | ||||
| Valiant Holding AG | VATN:SWX | ||||
| Vaudoise Assurances Holding SA | VAHN:SWX | ||||
| VF Corp | VFC:NYQ | 14 février 2018 | |||
| Vina Concha y Toro SA | VCO:NYQ | ||||
| Warteck Invest AG | WARN:SWX | ||||
