valorisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| valorisation [2021/08/01 18:30] – créée oz | valorisation [2026/07/30 18:01] (Version actuelle) – supprimée oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Une fois que l'on a établi si l'on se trouve face à une entreprise de qualité, la dernière étape consiste à déterminer si le prix actuel de l' | ||
| - | combiner les 5 critères présentés précédemment entre eux avec un petit algorithme maison (je ne peux quand même pas dévoiler tous mes secrets !), qui dit p.ex. qu’EMS Chemie est actuellement (le 27 juin 2017) surévaluée d’environ 10% (merci l’euphorie boursière actuelle), mais ce n’est rien par rapport à Schaffner qui est environ 30% trop chère.\\ | ||
| - | |||
| - | Il ne faut pas oublier de réinvestir systématiquement ses bénéfices et ses dividendes, afin de créer un effet boule de neige\\ | ||
| - | |||
| - | S' | ||
| - | |||
| - | A qualités égales, favoriser les actions à volatilité moindre (faible beta) et dont les « dividendes » sont exemptés d' | ||
valorisation.1627835441.txt.gz · Dernière modification : de oz
