usine_hydroelectrique_de_chevre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| usine_hydroelectrique_de_chevre [2021/08/01 18:02] – créée oz | usine_hydroelectrique_de_chevre [2026/07/29 18:51] (Version actuelle) – supprimée webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====To do==== | ||
| - | Emplacement à trouver, type de cache, D/T. | ||
| - | Coordonnées précises + parking. | ||
| - | ===Code=== | ||
| - | GC7C3WB | ||
| - | ==Type de cache== | ||
| - | Traditional Cache | ||
| - | ==Taille== | ||
| - | Other | ||
| - | ===Nom=== | ||
| - | Usine de Chèvres | ||
| - | ==Placée par== | ||
| - | ozone68 | ||
| - | ==Date de mise en place== | ||
| - | xx/xx/17 | ||
| - | ==Page web liée== | ||
| - | ==URL d' | ||
| - | ==Coordonnées== | ||
| - | N 46 12.192\\ | ||
| - | E 006 04.634\\ | ||
| - | à confirmer\\ | ||
| - | ajouter parking\\ | ||
| - | ==Emplacement== | ||
| - | Switzerland\\ | ||
| - | Suisse romande (GE/VD/FR) | ||
| - | ==Niveau de difficulté globale== | ||
| - | 1.5 | ||
| - | ==Niveau de terrain global== | ||
| - | 1.5 | ||
| - | ===Détail=== | ||
| - | ==Description courte== | ||
| - | L' | ||
| - | ==Description longue== | ||
| - | https:// | ||
| - | L' | ||
| - | La construction du barrage et de l' | ||
| - | Avec le développement des transports publics Genevois et la demande toujours croissante d' | ||
| - | Le 10 mai 1943, le lac de retenue de l' | ||
| - | En 1947, les bâtiments furent démolis et seule la Passerelle de Chèvres subsiste encore. Un aménagement naturel avec la création d'une roselière et financé par les Services industriels de Genève a débuté en 2007.\\ | ||
| - | Sources:\\ | ||
| - | [[https:// | ||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | ==Indices (hints)== | ||
| - | Tube | ||
| - | |||
| - | ==Note pour le reviewer== | ||
| - | Tube caché dans une barrière | ||
usine_hydroelectrique_de_chevre.1627833729.txt.gz · Dernière modification : de oz
