| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| projets_de_caches [2021/08/15 14:51] – oz | projets_de_caches [2021/10/13 21:46] (Version actuelle) – oz |
|---|
| |[[https://coord.info/GC7DKYB|GC7DKYB]]|Crotte-au-loup|Non|Oui|ozone68||Publié| | |[[https://coord.info/GC7DKYB|GC7DKYB]]|Crotte-au-loup|Non|Oui|ozone68||Publié| |
| |[[https://coord.info/GC7WN2Q|GC7WN2Q]]|Musée Romand de la machine agricole|Non|Oui|ozone68|[[Musée machine agricole]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC7WN2Q|GC7WN2Q]]|Musée Romand de la machine agricole|Non|Oui|ozone68|[[Musée machine agricole]]|Publié| |
| | |
| | Parcours Vernier-Village:\\ |
| | Boucle de xx km: Au Moulin - Les églises - Mairie de Vernier - Ecole Vernier-Village - Parc Chauvet-Lullin - Les Vidollets - Le Verger des Montagnais - Usine de Chèvres - Parfumerie |
| | La boucle peut commencer n'importe ou, mais des places de parking sont disponibles Au Moulin, Les églises (zone bleue), Mairie de Vernier (places payantes), Ecole Vernier-Village (zone bleue), le long de la rue du Village (zone bleue) |
| | * Mouille-Galland - Bof |
| | |
| |
| [[https://www.geocaching.com/plan/lists/BM6JXVG?sort=name&sortOrder=asc&skip=0&take=500|Boucle des Bois de Satigny]] | [[https://www.geocaching.com/plan/lists/BM6JXVG?sort=name&sortOrder=asc&skip=0&take=500|Boucle des Bois de Satigny]] |
| ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ | ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ |
| |[[https://coord.info/GC92NGT|GC92NGT]]|[BDS] Ruisseau du Bois-de-Merdisel|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC92NGT|GC92NGT]]|[BDS] Ruisseau du Bois-de-Merdisel|Non|Non|ozone68||Archivé| |
| |[[https://coord.info/GC92NGF|GC92NGF]]|[BDS] Chemin de Merdisel|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC92NGF|GC92NGF]]|[BDS] Chemin de Merdisel|Non|Non|ozone68||Projet| |
| | |[[https://coord.info/GC92DXB|GC92DXB]]|[BDS] Nant des Bois-de-Feuillasse|Non|Non|ozone68|[[Nant des Bois-de-Feuillasse]]|Archivé| |
| || | || |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Nant d'Avril 1|Non|Non|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Projet| | |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Mondésir|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Mondésir|Non|Non|ozone68||Projet| |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] TB Hôtel du Grand-Bois|Non|Non|ozone68|[[TB Hôtel du Grand-Bois]]|Projet| | |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] TB Hôtel du Grand-Bois|Non|Non|ozone68|[[TB Hôtel du Grand-Bois]]|Projet| |
| |[[https://coord.info/GC92DXB|GC92DXB]]|[BDS] Nant des Bois-de-Feuillasse|Non|Non|ozone68|[[Nant des Bois-de-Feuillasse]]|Projet| | |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Au dessus du Nant du Bois-de-Merdisel|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Au dessus du Nant du Bois-de-Merdisel|Non|Non|ozone68||Projet| |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Route de Satigny|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC|GC]]|[BDS] Route de Satigny|Non|Non|ozone68||Projet| |
| |[[https://coord.info/GC9ENHR|GC9ENHR]]|[BDS] Nant d'Avril 2 - Reborn|Non|Non|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Projet| | || |
| |[[https://coord.info/GC7XDX2|GC7XDX2]]|[BDS] Grilles du château des Bois|Oui|Oui|ozone68|[[Grille du château]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC7XDX2|GC7XDX2]]|[BDS] Grilles du château des Bois|Oui|Oui|ozone68|[[Grille du château]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC7XDXB|GC7XDXB]]|[BDS] Montfleury|Oui|Oui|ozone68|[[Montfleury]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC7XDXB|GC7XDXB]]|[BDS] Montfleury|Oui|Oui|ozone68|[[Montfleury]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC92NHF|GC92NHF]]|[BDS] Chemin du Château-des-Bois|Non|Oui|ozone68||Publié| | |[[https://coord.info/GC92NHF|GC92NHF]]|[BDS] Chemin du Château-des-Bois|Non|Oui|ozone68||Publié| |
| |[[https://coord.info/GC92NHQ|GC92NHQ]]|[BDS] Chemin de Mon-Désir|Non|Oui|ozone68||Publié| | |[[https://coord.info/GC92NHQ|GC92NHQ]]|[BDS] Chemin de Mon-Désir|Non|Oui|ozone68||Publié| |
| || | |
| |[[https://coord.info/GC92DWT|GC92DWT]]|[BDS] Galerie de Merdisel|Non|Oui|ozone68|[[Galerie de Merdisel]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DWT|GC92DWT]]|[BDS] Galerie de Merdisel|Non|Oui|ozone68|[[Galerie de Merdisel]]|Publié| |
| || | |
| |[[https://coord.info/GC92DX4|GC92DX4]]|[BDS] Bois de Feuillasse|Non|Oui|ozone68|[[Bois de Feuillasse]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DX4|GC92DX4]]|[BDS] Bois de Feuillasse|Non|Oui|ozone68|[[Bois de Feuillasse]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC92DXK|GC92DXK]]|[BDS] Merdisel|Non|Oui|ozone68|[[Merdisel]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DXK|GC92DXK]]|[BDS] Merdisel|Non|Oui|ozone68|[[Merdisel]]|Publié| |
| || | |
| |[[https://coord.info/GC92DYM|GC92DYM]]|[BDS] Sur le chemin de Peney-Dessous|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DYM|GC92DYM]]|[BDS] Sur le chemin de Peney-Dessous|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC620B7|GC620B7]]|Peney-Dessous|Non|Oui|Manny 1er||Publié| | |[[https://coord.info/GC620B7|GC620B7]]|Peney-Dessous|Non|Oui|Manny 1er||Publié| |
| |[[https://coord.info/GC92DY8|GC92DY8]]|[BDS] Nant d'Avril 4|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DY8|GC92DY8]]|[BDS] Nant d'Avril 4|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC92DY4|GC92DY4]]|[BDS] Nant d'Avril 3|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DY4|GC92DY4]]|[BDS] Nant d'Avril 3|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| |
| || | |
| |[[https://coord.info/GC92DXV|GC92DXV]]|[BDS] Embouchure Nant du Château-des-Bois|Non|Oui|ozone68|[[Embouchure Nant du Château-des-Bois]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC92DXV|GC92DXV]]|[BDS] Embouchure Nant du Château-des-Bois|Non|Oui|ozone68|[[Embouchure Nant du Château-des-Bois]]|Publié| |
| | |[[https://coord.info/GC9ENHR|GC9ENHR]]|[BDS] Nant d'Avril 2 - Reborn|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC6393J|GC6393J]]|Nant d'Avril 2|Non|Non|Manny 1er||Archivé| | |[[https://coord.info/GC6393J|GC6393J]]|Nant d'Avril 2|Non|Non|Manny 1er||Archivé| |
| | |[[https://coord.info/GC9FBK2|GC9FBK2]]|[BDS] Nant d'Avril 1|Non|Oui|ozone68|[[Nant d'Avril]]|Publié| |
| | |
| | Parcours Montfleury-Satigny:\\ |
| | Liaison depuis Vernier-Village: Crotte-au-loup - Musée agricole - - Château des bois - Combe d'Ornex - Route de Peney - Garenne |
| | * Musée agricole (http://www.musee-chiblins.ch) |
| | * Grilles du château |
| | * Montfleury (vers la route de Satigny) |
| | * Mon-Désir |
| | * Château des bois (http://www.chateaudesbois.ch/) |
| | * Les bois du château |
| | * Grand-Bois |
| | * Bois de Merdisel |
| | * Merdisel |
| | * Bois de Feuillasse |
| | * Combe d'Ornex (http://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/chemin-de-la-combe-dornex) |
| | * Les Bouches |
| | * Ferme des Grands-Bois (http://grands-bois.ch/) |
| | * Garenne (vers jardins familiaux) |
| | |
| |
| [[https://www.geocaching.com/plan/lists/BM6JXVT?sort=name&sortOrder=asc&skip=0&take=500|Boucle du Bois-Chébé]] | [[https://www.geocaching.com/plan/lists/BM6JXVT?sort=name&sortOrder=asc&skip=0&take=500|Boucle du Bois-Chébé]] |
| |
| ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ | ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ |
| | |[[https://coord.info/GC|GC]]|Léman Express-Meyrin|Non|Non|ozone68||Projet| |
| | || |
| |[[https://coord.info/GC91CE8|GC91CE8]]|Léman Express-Vernier|Non|Oui|ozone68||Publié| | |[[https://coord.info/GC91CE8|GC91CE8]]|Léman Express-Vernier|Non|Oui|ozone68||Publié| |
| |[[https://coord.info/GC91CAR|GC91CAR]]|Léman Express-ZIMEYSA|Non|Oui|ozone68||Publié| | |[[https://coord.info/GC91CAR|GC91CAR]]|Léman Express-ZIMEYSA|Non|Oui|ozone68||Publié| |
| |[[https://coord.info/GC7CT33|GC7CT33]]|Le Lignon - Les églises|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC7CT33|GC7CT33]]|Le Lignon - Les églises|Non|Non|ozone68||Projet| |
| |[[https://coord.info/GC7CT1C|GC7CT1C]]|Le Lignon - Piscine|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC7CT1C|GC7CT1C]]|Le Lignon - Piscine|Non|Non|ozone68||Projet| |
| | |
| | Parcours du Lignon:\\ |
| | Boucle de xx km: Au Moulin - Bois-des-Frères - Ferme du Lignon - Piscine du Lignon - Eglises du Lignon - Les tours du Lignon - Stade d'Aïre - John-Branchu - Gordon-Bennett\\ |
| | http://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3436856-architecte-du-lignon.html\\ |
| | * Bois-des-Frères |
| | * Ferme du Lignon |
| | * Stade d'Aïre |
| | * John-Branchu - [[John-Branchu|Projet]] |
| | * Gordon-Bennett - [[Gordon-Bennett|Projet]] |
| | |
| | * Les Libellules |
| | * Châtelaine |
| | * [[https://coord.info/GC6P9BY|Ver(t)nier e-log]] (I3erlinoise) au parc de l'Etang |
| | * Balexert |
| | * Les Avanchets |
| | * Blandonnet |
| | |
| | ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ |
| |[[https://coord.info/GC76N0P|GC76N0P]]|UER-EBU - Eurovision|Non|Non|ozone68||Projet| | |[[https://coord.info/GC76N0P|GC76N0P]]|UER-EBU - Eurovision|Non|Non|ozone68||Projet| |
| |
| ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ | ^Code^Nom^Annonce commune^Publiée^Owner^Page projet^Statut^ |
| |[[https://coord.info/GC91AA2|GC91AA2]]|Satigny - LABonus|Non|Oui|ozone68|[[https://adventurelab.page.link/uJQx|Satigny, ses localités viticoles]]|Publié| | |[[https://coord.info/GC91AA2|GC91AA2]]|Satigny - LABonus|Non|Oui|ozone68|[[https://adventurelab.page.link/uJQx|Satigny, ses localités viticoles]]|Publié| |
| |[[https://coord.info/GC|GC]]|OI - LABonus|Non|Oui|ozone68|[[https://adventurelab.page.link/uJQx|Genève - Organisations Internationales]]|En projet| | |[[https://coord.info/GC9F40X|GC9F40X]]|Organisations internationales - LABonus|Non|Non|ozone68|[[https://adventurelab.page.link/h2xW|Organisations Internationales]]|En publication| |
| |
| |
| Genève - Organisations Internationales: | Genève - Organisations Internationales: |
| Trouver des particularité inconnues à faire découvrir: | Trouver des particularité inconnues à faire découvrir: |
| | |
| * OMC/WTO | * OMC/WTO |
| En 1926, le Bureau international du travail (BIT) s'installe dans son siège au bord du lac, le Centre William Rappard, premier bâtiment construit à Genève pour accueillir une organisation internationale. Le BIT quitte les lieux en 1975 pour son nouveau siège au Grand Saconnex. Le bâtiment a ensuite accueilli le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), la bibliothèque de l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) et le Secrétariat de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).\\ | En 1926, le Bureau international du travail (BIT) s'installe dans son siège au bord du lac, le Centre William Rappard, premier bâtiment construit à Genève pour accueillir une organisation internationale. Le BIT quitte les lieux en 1975 pour son nouveau siège au Grand Saconnex. Le bâtiment a ensuite accueilli le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), la bibliothèque de l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) et le Secrétariat de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).\\ |
| En 1995, le Centre William Rappard devient le siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). | En 1995, le Centre William Rappard devient le siège de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
| | |
| * CICR/ICRC | * CICR/ICRC |
| La bataille de Solferino s’est déroulée au nord de l’Italie le 24 juin 1859. Un jeune homme d’affaires Suisse, Henri Dunant, assiste à la fin des combats et tente de venir en aide aux victimes. Suite à cette expérience, Dunant va tout mettre en œuvre pour fonder une organisation impartiale, neutre et indépendante (CICR) dans le but de protéger et porter assistance aux victimes de guerre.\\ | La bataille de Solferino s’est déroulée au nord de l’Italie le 24 juin 1859. Un jeune homme d’affaires Suisse, Henri Dunant, assiste à la fin des combats et tente de venir en aide aux victimes. Suite à cette expérience, Dunant va tout mettre en œuvre pour fonder une organisation impartiale, neutre et indépendante (CICR) dans le but de protéger et porter assistance aux victimes de guerre.\\ |
| |
| * FISCR/IFRC | * FISCR/IFRC |
| | |
| | |
| * **OIT/ILO** | * **OIT/ILO** |
| | |
| | |
| * **OMM/WMO** | * **OMM/WMO** |
| L'Organisation météorologique mondiale (OMM, en anglais : World Meteorological Organization ou WMO) est une institution spécialisée des Nations unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des normes qui permettent la standardisation des mesures météorologiques, leur échange international pour la veille et la prévision météorologique, leur archivage pour les études climatiques ainsi qu'une application pertinente de cette information. L'OMM traite également de l'hydrologie opérationnelle.\\ | L'Organisation météorologique mondiale (OMM, en anglais : World Meteorological Organization ou WMO) est une institution spécialisée des Nations unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des normes qui permettent la standardisation des mesures météorologiques, leur échange international pour la veille et la prévision météorologique, leur archivage pour les études climatiques ainsi qu'une application pertinente de cette information. L'OMM traite également de l'hydrologie opérationnelle.\\ |
| Genève est choisie pour accueillir le siège de la Société des Nations (SDN) et de l’Organisation internationale du Travail (BIT) en 1919. La construction du Palais des Nations, qui a débuté en 1929, s'achève en 1936.\\ | Genève est choisie pour accueillir le siège de la Société des Nations (SDN) et de l’Organisation internationale du Travail (BIT) en 1919. La construction du Palais des Nations, qui a débuté en 1929, s'achève en 1936.\\ |
| En 1945, les Nations Unies décident d’établir leur siège européen à Genève. Dans les années qui suivent, une douzaine d’organes des Nations Unies s’installent à Genève – telles que l’UIT, le HCR, l’OMS ou l’OMM. | En 1945, les Nations Unies décident d’établir leur siège européen à Genève. Dans les années qui suivent, une douzaine d’organes des Nations Unies s’installent à Genève – telles que l’UIT, le HCR, l’OMS ou l’OMM. |
| | |
| * UIT/ITU | * UIT/ITU |
| L'Union internationale des télécommunications ou UIT (en anglais : International Telecommunication Union ou ITU) est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse).\\ | L'Union internationale des télécommunications ou UIT (en anglais : International Telecommunication Union ou ITU) est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse).\\ |
| Il s'agit de la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a été créée sous le nom d'Union internationale du télégraphe en 1865. Le développement du téléphone aidant, elle adopte son nom actuel en 1932 et se voit rattachée directement aux Nations unies en 1947. L'UIT, au sein de laquelle les États et le secteur privé se coordonnent, est chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, elle établit les normes de ce secteur et diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunications. Dans ce cadre, elle gère aussi l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques pour la communication hertzienne (Secteur des radiocommunications de l'UIT, anciennement International Frequency Registration Board), et assigne les orbites aux satellites envoyés dans l'espace. Son domaine de compétence s'étend aussi à l'Internet haut débit, aux dernières technologies de communications sans fil, à la navigation maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite, à la convergence fixe-mobile, à l'accès à Internet, aux données, à la voix, à la télédiffusion et aux réseaux mobiles de nouvelle génération. | Il s'agit de la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a été créée sous le nom d'Union internationale du télégraphe en 1865. Le développement du téléphone aidant, elle adopte son nom actuel en 1932 et se voit rattachée directement aux Nations unies en 1947. L'UIT, au sein de laquelle les États et le secteur privé se coordonnent, est chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, elle établit les normes de ce secteur et diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunications. Dans ce cadre, elle gère aussi l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques pour la communication hertzienne (Secteur des radiocommunications de l'UIT, anciennement International Frequency Registration Board), et assigne les orbites aux satellites envoyés dans l'espace. Son domaine de compétence s'étend aussi à l'Internet haut débit, aux dernières technologies de communications sans fil, à la navigation maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite, à la convergence fixe-mobile, à l'accès à Internet, aux données, à la voix, à la télédiffusion et aux réseaux mobiles de nouvelle génération. |
| | |
| * **Campus de la santé mondiale** | * **Campus de la santé mondiale** |
| Le Campus de la santé mondiale ouvre ses portes en mars 2018. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, GAVI l’alliance du vaccin, UNITAID, le Partenariat Halte à la tuberculose et le Partenariat Faire reculer le paludisme travaillent désormais sous un même toit. Le nouveau bâtiment a été voulu pour favoriser l’innovation et le partage de connaissances. | Le Campus de la santé mondiale ouvre ses portes en mars 2018. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, GAVI l’alliance du vaccin, UNITAID, le Partenariat Halte à la tuberculose et le Partenariat Faire reculer le paludisme travaillent désormais sous un même toit. Le nouveau bâtiment a été voulu pour favoriser l’innovation et le partage de connaissances. |
| | |
| | * **OIM** N 46° 13.888 E 6° 07.927 |
| | L’OIM, appelée à l’époque Comité intergouvernemental provisoire pour les mouvements migratoires d’Europe (PICMME), est née en 1951 du chaos et des déplacements de personnes qu’a connus l’Europe de l’Ouest à la suite de la deuxième guerre mondiale. En 2016, l'organisation est intégrée au système des Nations unies. |
| | Combien de drapeaux pouvez-vous compter sur les vitres ? 174 |
| | Bravo, vous avez maintenant droit à un petit bonus: |
| | |
| * UER/EBU - Eurovision -> Bonus (?) | * UER/EBU - Eurovision -> Bonus (?) |
| |
| http://www.geneve-int.ch/fr\\ | http://www.geneve-int.ch/fr\\ |
| https://www.eda.admin.ch/dam/mission-onu-omc-aele-geneve/fr/documents/Tableau-des-OI_FR.pdf\\ | https://www.eda.admin.ch/dam/mission-onu-omc-aele-geneve/fr/documents/Tableau-des-OI_FR.pdf\\ |
| ====Idées de caches==== | |
| |
| Parcours Vernier-Village:\\ | |
| Boucle de xx km: Au Moulin - Les églises - Mairie de Vernier - Ecole Vernier-Village - Parc Chauvet-Lullin - Les Vidollets - Le Verger des Montagnais - Usine de Chèvres - Parfumerie | |
| La boucle peut commencer n'importe ou, mais des places de parking sont disponibles Au Moulin, Les églises (zone bleue), Mairie de Vernier (places payantes), Ecole Vernier-Village (zone bleue), le long de la rue du Village (zone bleue) | |
| * Mouille-Galland - Bof | |
| |
| Parcours Montfleury-Satigny:\\ | |
| Liaison depuis Vernier-Village: Crotte-au-loup - Musée agricole - - Château des bois - Combe d'Ornex - Route de Peney - Garenne | |
| * Musée agricole (http://www.musee-chiblins.ch) | |
| * Grilles du château | |
| * Montfleury (vers la route de Satigny) | |
| * Mon-Désir | |
| * Château des bois (http://www.chateaudesbois.ch/) | |
| * Les bois du château | |
| * Grand-Bois | |
| * Bois de Merdisel | |
| * Merdisel | |
| * Bois de Feuillasse | |
| * Combe d'Ornex (http://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/chemin-de-la-combe-dornex) | |
| * Les Bouches | |
| * Ferme des Grands-Bois (http://grands-bois.ch/) | |
| * Garenne (vers jardins familiaux) | |
| |
| Parcours du Lignon:\\ | |
| Boucle de xx km: Au Moulin - Bois-des-Frères - Ferme du Lignon - Piscine du Lignon - Eglises du Lignon - Les tours du Lignon - Stade d'Aïre - John-Branchu - Gordon-Bennett\\ | |
| http://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3436856-architecte-du-lignon.html\\ | |
| * Bois-des-Frères | |
| * Ferme du Lignon | |
| * Stade d'Aïre | |
| * John-Branchu - [[John-Branchu|Projet]] | |
| * Gordon-Bennett - [[Gordon-Bennett|Projet]] | |
| |
| * Les Libellules | |
| * Châtelaine | |
| * [[https://coord.info/GC6P9BY|Ver(t)nier e-log]] (I3erlinoise) au parc de l'Etang | |
| * Balexert | |
| * Les Avanchets | |
| * Blandonnet | |
| |
| ====Idée de caches électroniques==== | ====Idée de caches électroniques==== |