processus_d_elimination
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| processus_d_elimination [2021/08/01 18:29] – créée oz | processus_d_elimination [2026/07/30 18:00] (Version actuelle) – supprimée oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Éliminer: | ||
| - | * toutes les sociétés qui ne sont pas encore bénéficiaires (p.ex. presque toutes les biotechnologiques) | ||
| - | * celles qui travaillent dans des branches fortement cycliques (p.ex. Adecco) et/ou qui sont très gourmandes en capital et nécessitent d' | ||
| - | * les entreprises technologiques et informatiques " | ||
| - | * les restructurations profondes et les chantiers sans fin (p.ex. Valora) | ||
| - | * les sociétés qui sont éternellement sur le point de sortir un produit révolutionnaire (p.ex. Myriad) | ||
| - | * des entreprises qui passent leur temps à faire des (trop) grosses acquisitions et promettent des synergies irréalistes dans le seul but de justifier leur endettement croissant (p.ex. Dufry) | ||
| - | * Un endettement excessif peut rapidement mener à la faillite si la conjoncture se détériore (p.ex. Aryzta, Meyer Burger) | ||
| - | * Les entreprises qui ont commis d’énormes magouilles financières sont éliminées à jamais (p.ex. Panalpina) | ||
| - | * les grosses banques, car leur bilan est complexe, incompréhensible et plein de mauvaises surprises cachées dans tous les recoins | ||
| - | * Le secteur cyclique par excellence et qui doit être évité à tout prix est celui des compagnies aériennes | ||
| - | * les sociétés qui font régulièrement de petits achats faciles à intégrer sont intéressante (p.ex. Burkhalter, SGS) | ||
| - | * Les entreprise les plus intéressantes se trouvent surtout dans les secteurs PEU CYCLIQUES tels que les biens de consommation non durables ou la santé / pharmacie. Ces sociétés ont généralement un cash flow important et n’ont pas besoin d' | ||
| - | * La prévisibilité et la régularité des résultats vaut également de l’or ! (p.ex. IVF Hartmann). | ||
processus_d_elimination.1627835399.txt.gz · Dernière modification : de oz
