notes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| notes [2022/01/07 16:21] – oz | notes [2022/01/07 17:11] (Version actuelle) – oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Table CAM = Content Adressable-Memory = Table ou sont stockée les adresses MAC dans un switch\\ | Table CAM = Content Adressable-Memory = Table ou sont stockée les adresses MAC dans un switch\\ | ||
| Trame = Frame = Couche 2 -> Switch\\ | Trame = Frame = Couche 2 -> Switch\\ | ||
| - | Paquet = Packet = Couche 3 \\ | + | Paquet = Packet = Couche 3\\ |
| + | Segment = Couche 4\\ | ||
| L2 Broadcast Adress = FFFF.FFFF.FFFF\\ | L2 Broadcast Adress = FFFF.FFFF.FFFF\\ | ||
| DNS = Domain Name System\\ | DNS = Domain Name System\\ | ||
| - | Modèle OSI\\ | + | Modèle OSI = Open System Interconnection\\ |
| L7=Application\\ | L7=Application\\ | ||
| L6=Présentation\\ | L6=Présentation\\ | ||
| Ligne 14: | Ligne 15: | ||
| L1=Physique\\ | L1=Physique\\ | ||
| - | Modèle TCP/IP\\ | + | Modèle TCP/ |
| - | L5/L7=Application\\ | + | L5=Application\\ |
| L4=Transport\\ | L4=Transport\\ | ||
| L3=Réseau\\ | L3=Réseau\\ | ||
| Ligne 21: | Ligne 22: | ||
| L1=Physique\\ | L1=Physique\\ | ||
| + | TCP=Transmission Control Protocol\\ | ||
| + | UDP=User Datagram Protocol\\ | ||
| + | Checksum ajouté en L2\\ | ||
notes.1641568919.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/07 16:21 de oz
