notes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| notes [2022/01/07 15:30] – créée oz | notes [2022/01/07 17:11] (Version actuelle) – oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Table CAM = Content Adressable-Memory = Table ou sont stockée les adresses MAC dans un switch\\ | Table CAM = Content Adressable-Memory = Table ou sont stockée les adresses MAC dans un switch\\ | ||
| Trame = Frame = Couche 2 -> Switch\\ | Trame = Frame = Couche 2 -> Switch\\ | ||
| - | Paquet = Packet = Couche 3 \\ | + | Paquet = Packet = Couche 3\\ |
| + | Segment = Couche 4\\ | ||
| + | L2 Broadcast Adress = FFFF.FFFF.FFFF\\ | ||
| + | DNS = Domain Name System\\ | ||
| + | Modèle OSI = Open System Interconnection\\ | ||
| + | L7=Application\\ | ||
| + | L6=Présentation\\ | ||
| + | L5=Session\\ | ||
| + | L4=Transport\\ | ||
| + | L3=Réseau\\ | ||
| + | L2=Liaison de donnée = Data Link\\ | ||
| + | L1=Physique\\ | ||
| + | |||
| + | Modèle TCP/IP = Transmission Control Protocol/ | ||
| + | L5=Application\\ | ||
| + | L4=Transport\\ | ||
| + | L3=Réseau\\ | ||
| + | L2=Liaison de donnée = Data Link\\ | ||
| + | L1=Physique\\ | ||
| + | |||
| + | TCP=Transmission Control Protocol\\ | ||
| + | UDP=User Datagram Protocol\\ | ||
| + | Checksum ajouté en L2\\ | ||
notes.1641565833.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/07 15:30 de oz
