memoires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| memoires [2025/07/05 20:17] – oz | memoires [2025/07/26 15:40] (Version actuelle) – oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====Mémoire==== | + | =====Mémoire===== |
| + | |||
| + | ====Professionnel==== | ||
| + | ===Broadcast=== | ||
| + | ==Actua Films SA== | ||
| + | 1er janvier 1997: Début d'un stage de 6 mois chez Actua Films sis 36 rue des Maraîchers à Plainpalais.\\ | ||
| + | 1er juillet 1997: contrat permanent chez Actua Films\\ | ||
| + | 31 décembre 2003: Fin de contrat chez Actua Films\\ | ||
| + | |||
| + | ==Dates== | ||
| + | 26 janvier au 5 février 1997: Première mission pour moi et première opération Eurovision au 27ème WEF de Davos [[https:// | ||
| + | 14 au 17 1997: Brindisi\\ | ||
| + | 9 au 12 avril 1997: Sarajevo - Visite du pape Jean-Paul II\\ | ||
| + | 27 mars au 1er mai 1997: Luxembourg\\ | ||
| + | 21 au 22 mai 1997: Epinal\\ | ||
| + | 25 au 26 mai 1997: Dole - Election présidentielle - France 2\\ | ||
| + | 1er au 2 juin 1997: Dole - Election présidentielle - France 2\\ | ||
| + | 13 au 19 juin 1997: Amsterdam - Sommet Européen\\ | ||
| + | 31 août 1997: Mort de Lady Diana à Paris [[https:// | ||
| + | 1er au 7 septembre 1997: Funérailles de Lady Diana à Londres | EBU\\ | ||
| + | 7 au 14 septembre: Luxembourg\\ | ||
| + | 22 au 23 octobre 1997: Poitier | ||
| + | 24 au 27 septembre 1997: Luxembourg\\ | ||
| + | 2 au 8 novembre 1997: Grève des routiers en France - TF1 - Cette mission fera que je ne pourrai pas suivre entièrement ma formation de Sapeur-Pompier volontaire\\ | ||
| + | 20 novembre au 1er décembre 1997: Banja Luka - Election\\ | ||
| + | 17 au 20 décembre 1997: Val d' | ||
| + | 27 décembre 1997: Tiges - France 2\\ | ||
| + | 7 au 9 janvier 1998: Château-d' | ||
| + | 23 au 25 janvier 1998: Avalanche\\ | ||
| + | 26 janvier au 5 février 1998: Davos - WEF\\ | ||
| + | 12 février au 4 mars 1998: Bagdad - Irak\\ | ||
| + | 15 au 16 mars 1998: Dole - France 2\\ | ||
| + | 19 au 22 mars 1998: Dole - France 2\\ | ||
| + | 18 avril 1998: Match de Rugby (?) pour Canal+\\ | ||
| + | 19 au 21 avril 1998: Luxembourg\\ | ||
| + | 30 avril au 17 mai 1998: Hockey à Zürich\\ | ||
| + | 27 au 29 mai 1998: Luxembourg\\ | ||
| + | 3 au 6 juin 1998: accident d'un ICE à Eschede en Allemagne [[https:// | ||
| + | 11 au 22 juin 1998: Albanie\\ | ||
| + | 27 juin au 3 juillet 1998: conférence sur le SIDA - EBU\\ | ||
| + | 22 juillet 1998: Paleo Nyon - TJ de la TSR\\ | ||
| + | 23 juillet 1998: Evian (?)\\ | ||
| + | 31 juillet au 2 août 1998: Région Lyonnaise pour les chassé-croisé des vacanciers - France 2 - Ma première mission en tant que up-linker solo avec Bernard Raymond pour les stand-up\\ | ||
| + | 14 au 23 août 1998: Tirana\\ | ||
| + | 26 au 30 août 1998: Camp d' | ||
| + | 2 au 7 sseptembre 1998: Salzburg\\ | ||
| + | 16 au 17 septembre 1998: Turin\\ | ||
| + | 25 au 29 septembre 1998 . Bonn - Sommet européen - EBU\\ | ||
| + | 4 au 6 octobre 1998: Luxembourg\\ | ||
| + | 7 au 9 octobre 1998: Bruxelles\\ | ||
| + | 24 au 29 octobre 1998: Bruxelles\\ | ||
| + | 15 novembre 1998: Interview d' | ||
| + | 8 au 14 dàcembre 1998: Vienne - Sommet Européen - EBU\\ | ||
| + | 30 décembre 1998 au 17 janvier 1999: Amman - En stand-by en attendant de pouvoir aller à Bagdad\\ | ||
| + | 18 janvier au 20 février 1999: Bagdad - EBU - Mise en route d'une nouvelle opération, puis mise en stand-by\\ | ||
| + | 28 février au 1er mars 1999: Château d'Oex - TSR - départ du tour du monde en ballon - Bertrand Piccard\\ | ||
| + | 15 mars au 10 avril 1999: Bagdad - Opération en stand-by avec Steve Ward, puis rappatriement de l' | ||
| + | 25 au 28 avril 1999: Luxembourg\\ | ||
| + | 1er au 5 mai 1999: Base militaire de Ramstein Allemagne\\ | ||
| + | 6 au 7 mai 1999: Bonn\\ | ||
| + | 9 au 12 mai 1999: La Haye\\ | ||
| + | 22 mai 1999: Canal+ (?)\\ | ||
| + | 6 au 10 juin 199: Koln\\ | ||
| + | 11 au 15 juin 1999: Bruxelles - EBU\\ | ||
| + | 16 au 22 juin 1999: Koln\\ | ||
| + | 1er au 2 juillet 1999: Grenoble (?) (accident de téléphérique? | ||
| + | 14 au 15 août 1999: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1\\ | ||
| + | 11 septembre 1999: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1\\ | ||
| + | 19 au 20 septembre 1999: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1\\ | ||
| + | 25 au 26 septembre 1999: FTR/TPS - Championnat de football de France - Ligue 1\\ | ||
| + | 1er octobre 1999 - Glion - TSR\\ | ||
| + | 10 au 12 octobre 1999: Luxembourg - EBU\\ | ||
| + | 13 au 17 octobre 1999: FTR (?)\\ | ||
| + | 21 au 22 octobre 1999: Papon - TF1\\ | ||
| + | 24 au 25 octobre 1999: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1 - Metz\\ | ||
| + | 6 novembre 1999: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1 - Strasbourg\\ | ||
| + | 7 au 11 novembre 1999: Paris - EBU - Conf socialiste à la Défense (?)\\ | ||
| + | 13 au 21 novembre 1999: Istanbul - EBU\\ | ||
| + | 10 au 13 décembre 1999: CIO (Lausanne?) - EBU\\ | ||
| + | 17 décembre 1999: Chamonix - France 2\\ | ||
| + | 28 décembre 1999 - Bâle - FTR (?)\\ | ||
| + | 30 décembre 1999 au 2 janvier 2000: stand-by pour EBU - Crainte du bug de l'an 2000 - Initialement j' | ||
| + | 24 janvier au 3 février 2000: WEF Davos\\ | ||
| + | 16 au 17 février 2000: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1 - Sochaux\\ | ||
| + | 27 février 2000: Canal+ (?)\\ | ||
| + | 22 au 27 mars 2000: visite du pape Jean-Paul II en Israël- | ||
| + | 28 mars au 8 avril 2000: Le Caire - Egypte - EBU\\ | ||
| + | 30 avril au 2 mai 2000: Klagenfurt - EBU\\ | ||
| + | 7 au 22 mai 2000: Cannes - Festival - EBU\\ | ||
| + | 29 au 30 mai 2000: NOS (?)\\ | ||
| + | 1er au 5 juin 2000: NOS (?)\\ | ||
| + | 4 au 7 juillet 2000: UEFA Nyon - EBU - Il me semble qu'il y avait une super équipe en camp d' | ||
| + | 25 au 28 juillet 2000: crash du Concorde à Gonesse, au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle [[https:// | ||
| + | 5 au 6 août 2000: Globecast - Championnat de football de France - Ligue 1 - Strasbourg\\ | ||
| + | 1er au 4 septembre 2000: Evian - EBU\\ | ||
| + | 7 au 11 septembre 2000: Versailles - Présidence européenne de la France - EBU\\ | ||
| + | 16 au 30 septembre 2000: Prague - Sommet de l'OTAN (?) - EBU\\ | ||
| + | 16 au 24 septembre 2000: Kuala Lumpur Malaisie - Grand Prix de F1 de Sepang - EBU - Support du prestataire malaisien\\ | ||
| + | 4 au 6 novembre 2000: Athènes - EBU | ||
| + | 13 au 16 novembre 2000: Marseille - Présidence européenne de la France - EBU\\ | ||
| + | 17 au 19 novembre 2000: Salzbourg - EBU\\ | ||
| + | 2 au 5 décembre 2000: Bruxelles - Réunion ministérielle sur la vache folle (?) - EBU\\ | ||
| + | 8 au 9 décembre 2000: Diablerets - Téléthon pour FRT/France 2\\ | ||
| + | 21 janvier au 1er février 2001: WEF Davos\\ | ||
| + | 20 au 25 mars 2001: Stockholm - EBU\\ | ||
| + | 8 au 10 avril 2001: Luxembourg - EBU\\ | ||
| + | 2 au 6 mai 2001: Athènes - EBU\\ | ||
| + | 11 au 15 mai 2001: Vitoria de Casteiz - Elections Basques - EBU\\ | ||
| + | 18 au 21 mai 2001: Riesa - EBU (?)\\ | ||
| + | 12 au 17 juin 2001: Goteborg - Sommet européen - EBU\\ | ||
| + | 21 au 26 juin 2001: Kiev - Visite du pape Jean-Paul II - EBU\\ | ||
| + | 4 juillet 2001: UNICEF - Concert à l' | ||
| + | 24 au 26 août 2001: Nyon - Fête de lutte - TSR\\ | ||
| + | 28 au 31 août 2001: La Mourra - Université d' | ||
| + | 18 au 25 septembre 2001: Bruxelles - Sommet de l'OTAN (?) - EBU\\ | ||
| + | 15 au 21 octobre 2001: Gand - EBU\\ | ||
| + | 27 octobre 2001: Chamonix - France 2\\ | ||
| + | 29 décembre 2001 au 2 janvier 2002: Franfort - Lancement de l'Euro - EBU\\ | ||
| + | 12 au 18 mars 2002: Barcelone - Sommet européen - EBU\\ | ||
| + | 25 mars 2002: Verbier - Xtreme\\ | ||
| + | 20 au 22 avril 2002: Sarran - Election française (?) - TF1 | ||
| + | 24 au 25 avril 2002: Yverdon - Expo.02 - TSR\\ | ||
| + | 27 au 28 avril 2002: Globecast (?)\\ | ||
| + | 5 au 6 mai 2002: Lyon - Election française - France 2\\ | ||
| + | 15 au 16 mai 2002: Bâle - SSR\\ | ||
| + | 19 mai 2002: Stade des Charmilles - Match de football - TSR\\ | ||
| + | 23 au 27 mai 2002: Plovdiv - EBU\\ | ||
| + | 8 au 10 juin 2002: Belfort - France 2\\ | ||
| + | 11 au 15 juin 2002: Evian - Golf - Canal+\\ | ||
| + | 13 au 20 août 2002: Pologne - Visite du pape Jean-Paul II (?) - EBU\\ | ||
| + | 1er septembre 2002: Bâle - SRG\\ | ||
| + | 14 au 15 septembre 2002: Amsterdam - Visite de l' | ||
| + | 26 septembre 2002: Vallorbe - TSR\\ | ||
| + | 28 septembre 2002: Lausanne - TSR\\ | ||
| + | 18 au 23 novembre 2002: Prague - Sommet de l'OTAN (?) - EBU\\ | ||
| + | 8 au 16 décembre 2002: Copenhague - Sommet européen - EBU\\ | ||
| + | 18 au 30 janvier 2003: WEF Davos\\ | ||
| + | 3 au 5 mars 2003: Genève - Salon de l' | ||
| + | 8 mars 2003: Genève (?) - Victoire d' | ||
| + | 14 au 17 mars 2003: Açores - EBU\\ | ||
| + | 18 au 22 mars 2003: Bruxelles - EBU\\ | ||
| + | 23 mars 2003: Verbier - Xtreme\\ | ||
| + | 29 mai au 3 juin 2003: Lausanne - G8 d' | ||
| + | 10 juillet 2003: Montreux - Montreux Jazz Festival - SRG\\ | ||
| + | 18 au 20 octobre 2003: Neuchâtel - SSR\\ | ||
| + | |||
| + | ==EBU/UER - Eurovision== | ||
| + | 1er janvier 2004: contrat à l'UER, département de l' | ||
| + | 2014: première transmission 4K de la Coupe du Monde FIFA\\ | ||
| + | 1er janvier 2019: le département Eurovision devient une filiale de l'UER et deviens Eurovison Services\\ | ||
| + | 31 janvier 2023: acquisition par le Groupe DUBAG\\ | ||
| + | 31 décembre 2023: Démission de ce qui est devenu Eurovison Services SA\\ | ||
| + | |||
| + | ==Dates== | ||
| + | 2006: Jeux Olympiques de Turin - Je m' | ||
| + | 2018: Coupe du Monde de Football en Russie - IBC à Moscou - Nouveau réseau Infinera 100G\\ | ||
| + | 2020: Euro 2020 - IBC à Amsterdam - 13 stades dans toute l' | ||
| + | 2021: Euro 2020\\ | ||
| + | 2022: Coupe du Monde de Football au Quatar - IBC à Doha - Installation du réseau en octobre\\ | ||
| + | |||
| + | ===Polycom=== | ||
| + | 1er janvier 2024: contrat à la Confédération Suisse - OFDF\\ | ||
| + | |||
| + | ====Pompiers==== | ||
| + | Fin juin 1996, je fini mon diplôme de technicien en électronique. En discutant avec un camarade de classe, Michel Zenoni, j' | ||
| ===Dates=== | ===Dates=== | ||
| - | Fin juin 1996, je fini mon diplôme de technicien en électronique. En discutant avec un camarade de classe, Michel Zenoni, j' | ||
| 28 octobre 1996 : Déclaré apte au service par le Dr. Alexys Hyde\\ | 28 octobre 1996 : Déclaré apte au service par le Dr. Alexys Hyde\\ | ||
| - | En janvier 1997, je participe à une école courte afin de pouvoir être engagé pour les gardes de préservations. A cette époque, beaucoup de salle de spectacle devaient avoir une garde feu pendant la présence de publique.\\ | + | En janvier 1997, je participe à une école courte afin de pouvoir être engagé pour les gardes de préservations. A cette époque, beaucoup de salles |
| - | Mes premières gardes auront lieu au Grand-Théâtre (GTG), puis au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) lors des travaux de rénovation du GTG. Par la suite, le Théatre de l' | + | Mes premières gardes auront lieu au Grand-Théâtre |
| - | 20 janvier 1997 : Incorporation officielle à la Compagnie 4 du Bataillon des Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève en tant que sapeur (il n'y avait pas encore de grade d' | + | **20 janvier 1997** : Incorporation officielle à la Compagnie 4 du Bataillon des Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève en tant que sapeur (il n'y avait pas encore de grade d' |
| Automne 1998: Ecole de formation de base après avoir dû avorter celle de 1997 pour cause professionnelle.\\ | Automne 1998: Ecole de formation de base après avoir dû avorter celle de 1997 pour cause professionnelle.\\ | ||
| 2005: Permis C1\\ | 2005: Permis C1\\ | ||
| - | 1er juillet 2005: Nommé au grade d' | + | **1er juillet 2005**: Nommé au grade d' |
| 2006: Aide instructeur sanitaire\\ | 2006: Aide instructeur sanitaire\\ | ||
| 2008: Spécialiste Antichute, utilisateur puis chef\\ | 2008: Spécialiste Antichute, utilisateur puis chef\\ | ||
| - | 1er septembre 2009 : changement de compagnie, j' | + | **1er septembre 2009**: changement de compagnie, j' |
| automne 2010: Ecole de sous-officiers\\ | automne 2010: Ecole de sous-officiers\\ | ||
| - | 1er janvier 2011: Nommé au grade de caporal\\ | + | **1er janvier 2011**: Nommé au grade de caporal\\ |
| 24 juin 2011: Passage pratique du permis C1 pour la mention 118 (véhicules du service du feu de plus de 7,5 tonnes\\ | 24 juin 2011: Passage pratique du permis C1 pour la mention 118 (véhicules du service du feu de plus de 7,5 tonnes\\ | ||
| 31 octobre 2011: Passage de la bavette Trexa (Train d' | 31 octobre 2011: Passage de la bavette Trexa (Train d' | ||
| pour pouvoir conduire tout les poids lourd de la compagnie\\ | pour pouvoir conduire tout les poids lourd de la compagnie\\ | ||
| 2011: cours de conduite au TCS du Plantin\\ | 2011: cours de conduite au TCS du Plantin\\ | ||
| - | 1er janvier 2012: Intégration de l' | + | **1er janvier 2012**: Intégration de l' |
| 1er janvier 2012: Responsable PR et transmission ad intérim\\ | 1er janvier 2012: Responsable PR et transmission ad intérim\\ | ||
| printemps 2012: Ecole de Chef d' | printemps 2012: Ecole de Chef d' | ||
| printemps 2012: Ecole d' | printemps 2012: Ecole d' | ||
| - | 1er juillet 2012: Nommé au grade de Lieutenant\\ | + | **1er juillet 2012**: Nommé au grade de Lieutenant\\ |
| 2016: Spécialiste Polycom, afin d' | 2016: Spécialiste Polycom, afin d' | ||
| 1er janvier 2017: Remplaçant du commandant\\ | 1er janvier 2017: Remplaçant du commandant\\ | ||
| - | 1er janvier 2018: Nommé au grade de Premier-Lieutenant\\ | + | **1er janvier 2018**: Nommé au grade de Premier-Lieutenant\\ |
| - | 30 juin 2025: Retraite des Sapeurs-Pompiers\\ | + | **30 juin 2025**: Retraite des Sapeurs-Pompiers\\ |
| ===Interventions particulières=== | ===Interventions particulières=== | ||
| Ligne 34: | Ligne 198: | ||
| 26 novembre 1998: première intervention pour un incendie\\ | 26 novembre 1998: première intervention pour un incendie\\ | ||
| - | 26 décembre 1999 : Tempête Lothar - multiples interventions\\ | + | 26 décembre 1999: Tempête Lothar - multiples interventions\\ |
| 31 mai 2001: Exercice Partenario à Richelien avec la protection civile. C'est un couloir de feu qui nous attend, puis la PCi nous suis pour faire des recherches dans les décombres.\\ | 31 mai 2001: Exercice Partenario à Richelien avec la protection civile. C'est un couloir de feu qui nous attend, puis la PCi nous suis pour faire des recherches dans les décombres.\\ | ||
| 18 septembre 2004: Rue des Grottes 7 - Feu d' | 18 septembre 2004: Rue des Grottes 7 - Feu d' | ||
| Ligne 43: | Ligne 207: | ||
| ==Compagnie 51== | ==Compagnie 51== | ||
| - | Semaine d' | ||
| Ma première intervention en tant que CI: Inondation Voie publique au Lignon en tout début de journée. Premier stress, mais intervention peu importante\\ | Ma première intervention en tant que CI: Inondation Voie publique au Lignon en tout début de journée. Premier stress, mais intervention peu importante\\ | ||
| - | Renfort Ville de Genève pendant des intempéries. Chef d' | ||
| - | Renfort Satigny: régulièrement Serbeco prend feu. A deux fois (dates à définir et le 1er août 2024), nous sommes alarmés pour faire du transport d'eau. Déploiement du 60-31 à deux personnes sur près de 600-800 mètres. | ||
| - | 27 novembre 2013: ce soir là, c'est le dernier exercice PR à la caserne. La soirée se termine gentiment lorsqu' | ||
| - | Juillet 2023 (?) - Feu de l' | + | 24 avril 2013: Renfort sur Satigny pour un feu d' |
| + | 20 juin 2013: Intempéries sur la commune. Je suis le CI, il est 16h05. Les alarmes s' | ||
| + | 19 juillet 2013: Rebelote, à nouveau des intempéries. Je gère ce qui devriendra le CO de la compagnie par la suite.\\ | ||
| + | 27 novembre 2013: ce soir là, c'est le dernier exercice PR à la caserne. La soirée se termine gentiment lorsqu' | ||
| + | 27 février 2014: Incendie de l' | ||
| + | 28 juin 2014: Alarme pour un Incendie - Nature - Arbre/ | ||
| + | 13 septembre 2014: Incendie de l' | ||
| + | 17 novembre 2014: Incendie au centre pour requérants des Tattes. Le feu s'est déclaré dans l'aile " | ||
| + | 13 juin 2015: Incendie dans une épicerie portugaise au chemin de Champs-Prevost 12. A la reconnaissance, | ||
| + | 14 avril 2018: Incendie dans le magasin IKEA. Fort heureusement, | ||
| + | 22 septembre 2018: rupture d'une conduite d'eau des SIG en amont du bâtiment administratif de Givaudan. Alarmé à 00h25, je suis le CI. Le sous-sol est inondé sur une hauteur de 1 mètre pour une surface d' | ||
| + | 15 juin 2019: Renfort Ville de Genève pendant des intempéries. Chef d' | ||
| + | 13 août 2020: Renfort Ville de Genève pendant des intempéries. Après mon expérience de l' | ||
| + | 31 octobre 2020: premier phénomène d' | ||
| + | 25 septembre 2021: alarme à 00h38 pour un incendie sur une adresse (trop) bien connue, puisque c'est celle du Centre d' | ||
| + | 31 octobre 2021: on recommance comme l'an passée avec une nuit " | ||
| + | 13 novembre 2021: un banal feu de voiture sur un parking entre les deux tours du Lignon. Seul le CI est alarmé et le SIS a géré le cas. Ce que je ne savais pas, c'est que je reviendrai très souvent un mois plus tard:\\ | ||
| + | 8 décembre 2021: Premier feu de cave de la semaine au Lignon 9 dans la grande tour. Après reconnaissance avec le SIS, j' | ||
| + | 9 décembre 2021: Deuxième feu de cave au même endroit. On refait le même scénario que la nuit précédente. L' | ||
| + | Ce même jour, en fin de journée, nous avons notre traditionnelle réunion d' | ||
| + | A peine terminé, nous sommes en train de replier le matériel lorsque la CETA m' | ||
| + | 11 décembre 2021: la semaine n' | ||
| + | 12 décembre 2021: même nuit, mais à 00h18, même type d' | ||
| + | Finalement à 11h02, dernière alarme de la semaine pour le groupe, mais ce ne sera qu'une petite inondation.\\ | ||
| + | Finalement à 13h33, une dernière alarme pour cette semaine pas commune pour fumée où seul le CI se déplace, mais elle sera annulée car mauvaise adresse.\\ | ||
| + | 30 mars 2022: ça faisait un moment que je n' | ||
| + | 2 avril 2022: même type d' | ||
| + | 17 avril 2022: Serbeco à Satigny est en feu. Le groupe de piquet est alarmé en renfort, mais restera en attente puis reprendra le piquet des compagnie de Satigny, Dardagny/ | ||
| + | 19 juin 2022: feu sur un balcon au chemin de Poussy 30. Le feu s'est propagé le long de la façade et a atteint l' | ||
| + | 1er janvier 2023: minuit vient à peine de sonner, je suis en train de faire santé chez ma soeur pour le nouvel-an que le bip sonne pour un incendie au carrefour du Bouchet 3. C'est un appartement en feu. J'aide à alimenter la tonne du SIS, oriente le groupe de piquet pour effectuer des contrôles dans les allées adjacentes, alarme une section (3 répondants). Nous finirons par évacuer les gravats et finirons vers 4h30 le rétablissement de notre matériel. Bon début d' | ||
| + | 5 février 2023: Un atelier de maçonnerie est en feu. Le CI a lancé une première alarme, mais je suis chez des amis (Corajod). Finalement, je suis sur le chemin du retour quand une deuxième alarme de compagnie sonne. Je me fais déposer à la caserne pour me rendre sur place. Nous ferons une garde feu jusqu' | ||
| + | 26 février 2023: alarme intempérie. Une nouvelle fois, je gère le CO Vernier pour plusieurs interventions sur la commune.\\ | ||
| + | 4 juillet 2023: Feu de l' | ||
| Sur place, reconnaissance, | Sur place, reconnaissance, | ||
| + | 5 juillet 2023: Il est 23h32 quand nous sommes alarmés pour un feu de détritus au Lignon 60. Un encombrant à l' | ||
| + | 6 juillet 2023: un peu plus d'une heure après le précédent sinitre, incendie à la même adresse. La fumée s'est engoufrée dans l' | ||
| + | 26 décembre 2023: j'ai congé ce jour là, et fait une vérification à vélo de mes caches Géocaching à la mairie de Vernier. Le bip sonne pour un incendie au chemin des Batailles 24. Nous sommes hors horaire SPXXI, mais n' | ||
| + | 1er aoûr 2024: Nous sommes en préparation du dispositif de préservation pour la fête nationale. Nous voyons de la fumée au loin et le passage des premiers véhicules du SIS. Peu de temps après, nous somme alarmé en renfort à Satigny. Régulièrement Serbeco prend feu. C'est la deuxième fois que nous sommes alarmés pour faire du transport d'eau. Déploiement du 60-31 ave Joy sur près de 600-800 mètres.\\ | ||
| + | 4 mars 2025: nous sommes en séance d' | ||
| + | 26 juin 2025: ma dernière intervention. Pour la deuxième fois cette semaine, une machine de chantier a perdu de l' | ||
memoires.1751739453.txt.gz · Dernière modification : de oz
