gaw_geneva_afterwork
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gaw_geneva_afterwork [2021/10/15 20:07] – oz | gaw_geneva_afterwork [2023/05/28 11:05] (Version actuelle) – oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====Infos pour soumettre un GAW==== | ====Infos pour soumettre un GAW==== | ||
| - | Note au reviewer: Petite rencontre habituelle pour profiter de la fin de la journée après le travail\\ | + | Note au reviewer:\\ |
| + | Petite rencontre habituelle pour profiter de la fin de la journée après le travail.\\ | ||
| + | Toutes les règles COVID sont connues et seront appliquées.\\ | ||
| ====To do list==== | ====To do list==== | ||
| Ligne 26: | Ligne 28: | ||
| |Rive gauche, Arve-Lac|Parc La Grange|N 46° 12.359 E 006° 09.987||Oui| | |Rive gauche, Arve-Lac|Parc La Grange|N 46° 12.359 E 006° 09.987||Oui| | ||
| |Rive gauche, Arve-Lac|Parc des Eaux-Vives|N 46° 12.576 E 006° 10.118||Oui| | |Rive gauche, Arve-Lac|Parc des Eaux-Vives|N 46° 12.576 E 006° 10.118||Oui| | ||
| + | |Rive gauche, Arve-Lac|Parc Stagni|N 46° 11.xxx E 006° 11.xxx||Non| | ||
| |Rive gauche, Arve-Rhône|Parc de la Drize|N 46° 09.263 E 006° 08.902||Non| | |Rive gauche, Arve-Rhône|Parc de la Drize|N 46° 09.263 E 006° 08.902||Non| | ||
| Ligne 58: | Ligne 61: | ||
| * Parc Bertrand | * Parc Bertrand | ||
| * Parc Floraire (3 chênes) | * Parc Floraire (3 chênes) | ||
| + | * Parc Stagni | ||
| ==Rive gauche, Arve-Rhône== | ==Rive gauche, Arve-Rhône== | ||
| Ligne 64: | Ligne 68: | ||
| * Parc des Evaux | * Parc des Evaux | ||
| * Parc de la Drize | * Parc de la Drize | ||
| + | * Parc de la Mouille - Veyrier (chemin de Sous-Balme) | ||
| + | * Grand-Donzel | ||
| + | * Les Bougeries - Les Marronniers - Plan-les-Ouates | ||
| < | < | ||
gaw_geneva_afterwork.1634321250.txt.gz · Dernière modification : de oz
