Outils pour utilisateurs

Outils du site


gaw_geneva_afterwork

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
gaw_geneva_afterwork [2021/09/13 10:12] ozgaw_geneva_afterwork [2023/05/28 11:05] (Version actuelle) oz
Ligne 1: Ligne 1:
 ====Infos pour soumettre un GAW==== ====Infos pour soumettre un GAW====
-Note au reviewer: Petite rencontre habituelle pour profiter de la fin de la journée après le travail\\+Note au reviewer:\\ 
 +Petite rencontre habituelle pour profiter de la fin de la journée après le travail.\\ 
 +Toutes les règles COVID sont connues et seront appliquées.\\
  
 ====To do list==== ====To do list====
Ligne 15: Ligne 17:
 |Rive droite, organisations|Perle du Lac|N 46° 13.093 E 006° 09.100||Oui| |Rive droite, organisations|Perle du Lac|N 46° 13.093 E 006° 09.100||Oui|
 |Rive droite|Place du Lignon|N 46° 12.233 E 006° 05.787|N 46° 12.217 E 006° 05.859 et N 46° 12.278 E 006° 05.715|Oui| |Rive droite|Place du Lignon|N 46° 12.233 E 006° 05.787|N 46° 12.217 E 006° 05.859 et N 46° 12.278 E 006° 05.715|Oui|
-|Rive droite|Parc des Franchises|N 46° 12.678 E 006° 07.055|N 46° 12.515 e 006° 06.994|Non| +|Rive droite|Buvette Parc des Franchises|N 46° 12.663 E 006° 07.014|N 46° 12.515 e 006° 06.994|Non| 
-|Rive droite|Parc Hentsch|N 46° 12.540 E 006° 07.050|N 46° 12.515 E 006° 06.994|Non|+|Rive droite|Parc Hentsch|N 46° 12.505 E 006° 07.115|N 46° 12.515 E 006° 06.994|Oui|
 |Rive droite|Meyrin-Village|N 46° 13.851 E 006° 04.444||Non| |Rive droite|Meyrin-Village|N 46° 13.851 E 006° 04.444||Non|
 |Rive droite|Bois de Versoix - Cabane Bucherons|N 46° 17.546 E 006° 08.264||Non| |Rive droite|Bois de Versoix - Cabane Bucherons|N 46° 17.546 E 006° 08.264||Non|
Ligne 26: Ligne 28:
 |Rive gauche, Arve-Lac|Parc La Grange|N 46° 12.359 E 006° 09.987||Oui| |Rive gauche, Arve-Lac|Parc La Grange|N 46° 12.359 E 006° 09.987||Oui|
 |Rive gauche, Arve-Lac|Parc des Eaux-Vives|N 46° 12.576 E 006° 10.118||Oui| |Rive gauche, Arve-Lac|Parc des Eaux-Vives|N 46° 12.576 E 006° 10.118||Oui|
 +|Rive gauche, Arve-Lac|Parc Stagni|N 46° 11.xxx E 006° 11.xxx||Non|
 |Rive gauche, Arve-Rhône|Parc de la Drize|N 46° 09.263 E 006° 08.902||Non| |Rive gauche, Arve-Rhône|Parc de la Drize|N 46° 09.263 E 006° 08.902||Non|
  
Ligne 58: Ligne 61:
   * Parc Bertrand   * Parc Bertrand
   * Parc Floraire (3 chênes)   * Parc Floraire (3 chênes)
 +  * Parc Stagni
  
 ==Rive gauche, Arve-Rhône== ==Rive gauche, Arve-Rhône==
Ligne 64: Ligne 68:
   * Parc des Evaux   * Parc des Evaux
   * Parc de la Drize   * Parc de la Drize
 +  * Parc de la Mouille - Veyrier (chemin de Sous-Balme)
 +  * Grand-Donzel
 +  * Les Bougeries - Les Marronniers - Plan-les-Ouates
  
 <code> <code>
gaw_geneva_afterwork.1631520743.txt.gz · Dernière modification : de oz