galerie_de_merdisel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| galerie_de_merdisel [2021/08/01 18:07] – créée oz | galerie_de_merdisel [2026/07/29 18:49] (Version actuelle) – supprimée webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====To do==== | ||
| - | Ajouter un logbook et un bison | ||
| - | ===Code=== | ||
| - | GC8HQT9 | ||
| - | ==Type de cache== | ||
| - | Cache traditionnelle | ||
| - | ==Taille== | ||
| - | Autre | ||
| - | ===Nom=== | ||
| - | Galerie de Merdisel | ||
| - | ==Placée par== | ||
| - | ozone68 | ||
| - | ==Date de mise en place== | ||
| - | 04/01/20 | ||
| - | ==Page web liée== | ||
| - | ==URL d' | ||
| - | ==Coordonnées== | ||
| - | N 46 12.202 | ||
| - | E 006 03.989 | ||
| - | ==Emplacement== | ||
| - | Switzerland\\ | ||
| - | Genève | ||
| - | ==Niveau de difficulté globale== | ||
| - | 1.5 | ||
| - | ==Niveau de terrain global== | ||
| - | 1.5 | ||
| - | ===Détail=== | ||
| - | La galerie de Merdisel fait partie du réseau d' | ||
| - | Bay. D'une longueur de 1400m, entre Satigny et Peney, elle reçoit les eaux de Meyrin via le collecteur | ||
| - | existant ainsi que les eaux du Pays de Gex via la galerie de Choully. Elle comprend à l' | ||
| - | de chute de 25 m de profondeur, et à l'aval un ouvrage de régulation qui permet de stocker temporairement les eaux usées dans la galerie pour une régulation du débit d'eaux arrivant à la STEP de Bois-de-Bay, | ||
| - | |||
| - | Source: https:// | ||
| - | Avec l' | ||
| - | ==Indices (hints)== | ||
| - | |||
| - | ==Note pour le reviewer== | ||
| - | |||
galerie_de_merdisel.1627834034.txt.gz · Dernière modification : de oz
