g
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| g [2026/07/30 18:06] – créée oz | g [2026/07/30 18:08] (Version actuelle) – supprimée oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====Train de jardin==== | ||
| - | ===Historique=== | ||
| - | |||
| - | Notre réseau de train de jardin est à l' | ||
| - | |||
| - | Le choix du thème a été fait en fonction de la disponibilité des modèles sur le marché. Outre des modèle de chemin de fer allemand, il existe aussi plusieurs réplication de modèle américains, | ||
| - | |||
| - | Les premiers essais ont été fait avec une petite machine (Tm 2/2 92) déjà équipée d'un décodeurs pour la commande numérique. L' | ||
| - | |||
| - | Suite à cette expérience, | ||
| - | |||
| - | Au niveau du pilotage du réseau, la choix s' | ||
| - | |||
| - | ===Matériel roulant=== | ||
| - | |||
| - | ==Locomotives== | ||
| - | |||
| - | Tm 2/2\\ | ||
| - | Ge 6/6 I\\ | ||
| - | Ge 4/4 II\\ | ||
| - | Ge 4/4 III\\ | ||
| - | ABe 8/12 Allegra\\ | ||
| - | Nettoyage de voies\\ | ||
| - | |||
| - | ==Voitures== | ||
| - | |||
| - | Panoramique Glacier Express (Epoque V) 1ère classe\\ | ||
| - | Panoramique Glacier Express (Epoque V) 2ème classe\\ | ||
| - | Panoramique Glacier Express (Epoque V) 2ème classe\\ | ||
| - | Panoramique Glacier Express (Epoque V) restaurant\\ | ||
| - | Historique Bernina (Epoque I) 2ème classe\\ | ||
| - | Historique Bernina (Epoque I) 2ème classe\\ | ||
| - | Voyageur (Epoque V) 2ème classe\\ | ||
| - | Bagages (Epoque VI)\\ | ||
| - | |||
| - | ==Wagons marchandises== | ||
| - | |||
| - | ==Infrastructure== | ||
| - | |||
| - | ==Installations fixes== | ||
| - | |||
| - | ==Installations électriques== | ||
| - | |||
| - | Centrale Massoth\\ | ||
| - | Alimentation Massoth\\ | ||
g.1785427584.txt.gz · Dernière modification : de oz
