finance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| finance [2021/08/01 18:28] – créée oz | finance [2026/01/17 17:25] (Version actuelle) – oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ======Hypothèques===== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 10 ans | ||
| + | ^Date^VZ^Hypo Advisor^Comparis HypoPlus^Bonus.ch^FinanceScout24^ | ||
| + | |17.01.2026|Hypomat 1.53%|1.44%|1.34%|GKB 1.44%|1.37%| | ||
| + | |||
| ======Outils utils===== | ======Outils utils===== | ||
| Ligne 8: | Ligne 21: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ======Logiciels Open Sources====== | ||
| + | http:// | ||
| + | Trading:\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 45: | Ligne 68: | ||
| [[Analyse technique]]\\ | [[Analyse technique]]\\ | ||
| [[Marchés]]\\ | [[Marchés]]\\ | ||
| + | |||
| + | Spin-off: www.cairn.info/ | ||
| ===Calculs=== | ===Calculs=== | ||
finance.1627835324.txt.gz · Dernière modification : de oz
