criteres_chiffres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| criteres_chiffres [2021/08/01 18:30] – créée oz | criteres_chiffres [2026/07/30 18:01] (Version actuelle) – supprimée oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | 5 à 6 critères quantitatifs principaux (chiffres annuels): | ||
| - | * ROE - donne la rentabilité financière d’une entreprise | ||
| - | * Marge bénéficiaire nette - permet de déterminer ce que gagne une entreprise une fois toutes ses charges payées | ||
| - | * % de fonds propres - informe sur l’endettement, | ||
| - | * Dividende | ||
| - | * Croissance du chiffre d’affaire et du bénéfice net | ||
| - | |||
| - | **ROE et marge bénéficiaire nette**: à voir en graphique sur plusieurs années\\ | ||
| - | **% de fonds propres**: La proportion de fonds propres dépend beaucoup du secteur d' | ||
| - | **Dividendes**: | ||
| - | * Dividende actuel | ||
| - | * Croissance du dividende | ||
| - | * Payout ratio (couverture du dividende) | ||
| - | |||
| - | Idéalement, | ||
| - | un dividende de 2 ou 3% qui augmente chaque année est préférable à un dividende de 4% qui reste figé.\\ | ||
| - | Un payout ratio inférieur à environ 65% est préférable, | ||
| - | Comparer le BPA et le dividende sur un graphique, si il sont en parallèle, c'est pas mal\\ | ||
| - | |||
| - | **Croissance du chiffre d' | ||
| - | Une croissance importante peut en partie compenser des ROE et NPM un peu trop faibles (p.ex. Givaudan ou Komax).\\ | ||
| - | |||
| - | La rentabilité des fonds propres (ROE) et la marge bénéficiaire nette (NPM) sont pour moi les variables les plus importantes, | ||
| - | valeur moyenne des 5 à 6 dernières années : | ||
| - | |||
| - | * ROE < 10% = éliminatoire | ||
| - | * ROE > 20% = top | ||
| - | * NPM < 5% = éliminatoire | ||
| - | * NPM > 10% = top. | ||
| - | |||
criteres_chiffres.1627835421.txt.gz · Dernière modification : de oz
