cembra_money_bank
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| cembra_money_bank [2021/08/01 18:29] – créée oz | cembra_money_bank [2026/07/30 18:00] (Version actuelle) – supprimée oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====SIX Publications==== | ||
| - | **Bénéfice net semestriel record Pour Cembra Money Bank** | ||
| - | 24 juil. 2018 08:07 | ||
| - | (détails ajoutés) | ||
| - | Zurich (awp) - Tirant profit de l' | ||
| - | |||
| - | Sur la période sous revue, les créances envers la clientèle se sont hissées à 4,7 milliards de francs, 4% de plus qu'un an auparavant, a précisé mardi Cembra Money Bank. L' | ||
| - | |||
| - | Dans les affaires de crédits privés, les créances ont gagné 4% à 1,9 milliard de francs et de 2% à 2 milliards dans le financement de véhicules. Le segment des cartes de crédit a pour sa part présenté une hausse de 8% à 0,9 milliard, à la faveur d'une croissance de leur nombre de 11% ou 850' | ||
| - | |||
| - | Les revenus nets ont progressé de 11% à 213 millions de francs, pour une croissance organique de 6%. Ceux tirés des opérations d' | ||
| - | |||
| - | Mieux qu' | ||
| - | |||
| - | Au final, les recettes issues des commissions ont augmenté de 13% à 60,9 millions de francs. Celles issues des assurances ont en revanche chuté de 18% à 9,8 millions, conséquence de la résiliation d'un partenariat. Les charges d' | ||
| - | |||
| - | A fin juin, Cembra Money Bank employait au total 741 salariés à temps plein, contre 715 douze mois auparavant. La performance s'est dans l' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | vj/buc | ||
cembra_money_bank.1627835346.txt.gz · Dernière modification : de oz
