blog_web
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blog_web [2025/07/26 18:35] – oz | blog_web [2025/07/26 18:48] (Version actuelle) – [Geneva AfterWork - Event géocaching] oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====Exercice en caisson feu==== 17 mai 2019\\ | + | ====Premier LEGO-Store de Suisse==== |
| - | Cat: Sapeurs-pompiers | + | Brouillon\\ |
| + | Cat: Lego\\ | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| - | Photo: Photo dans le caisson\\ | + | Photo: |
| + | |||
| + | Il aura fallu pas mal de temps mais finalement, le premier LEGO-Store officiel de Suisse ouvre ses portes ce jeudi 24 novembre 2022.\\ | ||
| + | |||
| + | LEGO a choisi le [[https:// | ||
| + | |||
| + | A quand une deuxième représentation, | ||
| + | |||
| + | En attendant, il reste le [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====Une nano, taille micro ou autre? | ||
| + | Brouillon\\ | ||
| + | Cat: Géocaching\\ | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: \\ | ||
| + | |||
| + | Pour moi, une nano se classe comme " | ||
| + | |||
| + | ====Geneva AfterWork - Event géocaching==== | ||
| + | Brouillon\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Photo de l' | ||
| + | |||
| + | Depuis la rentrée des vacances, je me suis inspiré des events auxquels j'ai participé à Paris et au Portugal pour lancer l' | ||
| + | |||
| + | Le premier Geneva AfterWork (GAW) a eu lieu à mi-août 2019, dans un parc proche de mon travail. Les vacances scolaires et le magnifique temps a permis à une bonne quinzaine de géocacheurs et de leurs proches moldus (le nom donné aux personnes ne pratiquant pas le géocaching) de se retrouver en toute simplicité autour d'un apéro bien garni.\\ | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Par commodité pour le GO, les lundis soir ont été préférés, | ||
| + | |||
| + | [Photo de l' | ||
| + | |||
| + | Depuis novembre, l' | ||
| + | |||
| + | Je me suis donc approcher d'un des bâtiment universitaire de Genève, tout d' | ||
| + | |||
| + | ====Portugal 2019 et la 1000 ème==== | ||
| + | 2 décembre 2019\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Chapelle en Algarve\\ | ||
| + | |||
| + | Cette année, découverte d'une partie inconnue du Portugal: l' | ||
| + | Au programme, plage pour les enfants, visite des environs de Manta Rota, de Vila Real de Santo António (juste à la frontière entre l' | ||
| + | |||
| + | C'est donc au gré des différentes visites, que quelques caches seront trouvées, tout d' | ||
| + | |||
| + | La fin de journée se terminera par un tour à Vila Real do Santo António, ou une cache virtuelle nous y attend, ainsi qu'un magnifique phare maritime.\\ | ||
| + | |||
| + | Une nouvelle journée en commençant avec une visite d'un tout petit village: Santa Rita. Inconnu, il a le mérite d' | ||
| + | |||
| + | [Photo des bâteaux en Espagne]\\ | ||
| + | |||
| + | Nouveaux jour, nouvelle visite. Cette fois, nous partons en famille et traversons la frontière pour aller dans le région espagnole de Huelva, plus précisément à La Rábida, ou se trouve les répliques des carvelles du premier voyage de Christophe Colomb: la Santa Maria, la Niña et la Pinta.\\ | ||
| + | |||
| + | En fin de soirée, je m' | ||
| + | |||
| + | Nouveau jour, mais cette fois avec un objectif: une série d'une trentaine de caches me faisait de l'oeil vers Vila Real do Santo António. A nouveau, mon beau-père m' | ||
| + | |||
| + | [2 photos d' | ||
| + | |||
| + | Nouvelle journée, et nouvelle balade en famille du côté des plages des environs de Tavira. Nous verrons du côté de Santa Luzia, la plage Armaçâo do Barril, ou nous y prendrons un bon repas, puis une promenade le long de la plage presque déserte pour aller dénicher une cache du doux nom de " | ||
| + | |||
| + | En fin de journée, nous faisons une petite promenade du soir en duo autour de Manta Rota, et nous approchons la fin de notre séjour en Algarve.\\ | ||
| + | |||
| + | Ce dernier jour avant de reprendre la route, ne sera pas productif en cache, tout juste une que nous avions gardé tout près à Manta Rota, ça nous augmente le compteur de jours consécutifs à avoir trouvé une cache :-)\\ | ||
| + | |||
| + | [Photo d' | ||
| + | |||
| + | Une nouvelle semaine commence, et nous prenons la route vers le nord. Nous décidons de faire un arrêt en chemin dans la charmante petite ville de Óbidos, ville fortifiée entièrement conservée avec son château et son aqueduc. Nous avons réservé un logement à l' | ||
| + | |||
| + | Après une petite visite de cette cité, ses quelques caches traditionnelles et sa virtuelle, nous nous lançons en duo sur un petit PowerTrail (PT "Do Aqueduto à Muralha" | ||
| + | |||
| + | [Photo de Peniche]\\ | ||
| + | |||
| + | Le lendemain, avant de reprendre la route vers notre destination finale, nous faisons le tour de la péninsule de Peniche. Nous commençons par nous arrêter au nord de la ville, là ou se trouve quantité de surfeur. La plage est réputée mondialement! Evidemment, une petite cache s'y trouve. Nous ferons le tour de la côte, en nous arrêtant sur de magnifique point de vue. A l' | ||
| + | Finalement, nous iront trouver une multi à Peniche, non loin de la forteresse. Malheureusement, | ||
| - | ====Paris 2019==== 11 juin 2019\\ | + | ====Paris 2019==== |
| + | 11 juin 2019\\ | ||
| Cat: Géocaching | Cat: Géocaching | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| Ligne 35: | Ligne 115: | ||
| Parc Georges Brassens\\ | Parc Georges Brassens\\ | ||
| - | ====Exercice en caisson feu==== 17 mai 2019\\ | + | ====Exercice en caisson feu==== |
| + | 17 mai 2019\\ | ||
| Cat: Sapeurs-pompiers | Cat: Sapeurs-pompiers | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| Ligne 46: | Ligne 127: | ||
| [Retour de flamme dans le caisson]]\\ | [Retour de flamme dans le caisson]]\\ | ||
| - | ====A la recherche d' | + | ====A la recherche d' |
| + | 22 avril 2019\\ | ||
| Cat: Géocaching | Cat: Géocaching | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| Ligne 65: | Ligne 147: | ||
| Belle journée, tout le monde est rentré fatigué, mais comblé.\\ | Belle journée, tout le monde est rentré fatigué, mais comblé.\\ | ||
| - | ====PT du Risoux==== 11 août 2018\\ | + | ====PT du Risoux==== |
| + | 11 août 2018\\ | ||
| Cat: Géocaching | Cat: Géocaching | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| Ligne 85: | Ligne 168: | ||
| Au final, après 12 heures de recherche non-stop, ce sera 130 caches de loguées en ce jour. Je suis fatigué, mais content.\\ | Au final, après 12 heures de recherche non-stop, ce sera 130 caches de loguées en ce jour. Je suis fatigué, mais content.\\ | ||
| - | ====Cap des 500 caches!==== 30 juillet 2018\\ | + | ====Cap des 500 caches!==== |
| + | 30 juillet 2018\\ | ||
| Cat: Géocaching | Cat: Géocaching | ||
| Etiquettes: \\ | Etiquettes: \\ | ||
| Ligne 104: | Ligne 188: | ||
| - | ====C' | + | ====C' |
| + | 1 septembre 2014\\ | ||
| Cat: Filles | Cat: Filles | ||
| Etiquettes: Mlle L.\\ | Etiquettes: Mlle L.\\ | ||
| Ligne 110: | Ligne 195: | ||
| Une semaine après la rentrée, conclusion de Mlle L.: c'est nul l' | Une semaine après la rentrée, conclusion de Mlle L.: c'est nul l' | ||
| - | ====C' | + | ====C' |
| + | 25 août 2014\\ | ||
| Cat: Filles | Cat: Filles | ||
| Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | ||
blog_web.1753547710.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/26 18:35 de oz
