blog_web
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blog_web [2025/07/26 18:23] – oz | blog_web [2025/07/26 18:48] (Version actuelle) – [Geneva AfterWork - Event géocaching] oz | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====C'est la rentrée==== 25 août 2014\\ | + | ====Premier LEGO-Store de Suisse==== |
| - | Cat: Filles | + | Brouillon\\ |
| - | Etiquettes: | + | Cat: Lego\\ |
| + | Etiquettes: | ||
| + | Photo: | ||
| + | Il aura fallu pas mal de temps mais finalement, le premier LEGO-Store officiel de Suisse ouvre ses portes ce jeudi 24 novembre 2022.\\ | ||
| - | ====C' | + | LEGO a choisi le [[https://www.glatt.ch/|Glatt Zentrum]] à Wallisellen dans la région zurichoise pour cette première représentation officielle. Bien que LEGO soit présent depuis de nombreuses années en Suisse, il n'y avait qu'une présence de vente dans les grandes chaînes de magasins.\\ |
| - | Cat: Filles | + | |
| - | Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | + | |
| + | A quand une deuxième représentation, | ||
| - | ====C' | + | En attendant, il reste le [[https://www.cpacon.com/lego|shop en ligne]]...\\ |
| - | Cat: Filles | + | |
| - | Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | + | |
| + | ====Une nano, taille micro ou autre?==== | ||
| + | Brouillon\\ | ||
| + | Cat: Géocaching\\ | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: \\ | ||
| - | ====C' | + | Pour moi, une nano se classe comme " |
| - | Cat: Filles | + | |
| - | Etiquettes: | + | ====Geneva AfterWork - Event géocaching==== |
| + | Brouillon\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Photo de l' | ||
| + | |||
| + | Depuis la rentrée des vacances, je me suis inspiré des events auxquels j'ai participé à Paris et au Portugal pour lancer l' | ||
| + | |||
| + | Le premier Geneva AfterWork (GAW) a eu lieu à mi-août 2019, dans un parc proche de mon travail. Les vacances scolaires et le magnifique temps a permis à une bonne quinzaine de géocacheurs et de leurs proches moldus (le nom donné aux personnes ne pratiquant pas le géocaching) de se retrouver en toute simplicité autour d'un apéro bien garni.\\ | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Par commodité pour le GO, les lundis soir ont été préférés, | ||
| + | |||
| + | [Photo de l' | ||
| + | |||
| + | Depuis novembre, l' | ||
| + | |||
| + | Je me suis donc approcher d'un des bâtiment universitaire de Genève, tout d' | ||
| + | |||
| + | ====Portugal 2019 et la 1000 ème==== | ||
| + | 2 décembre 2019\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Chapelle en Algarve\\ | ||
| + | |||
| + | Cette année, découverte d'une partie inconnue du Portugal: l' | ||
| + | Au programme, plage pour les enfants, visite des environs de Manta Rota, de Vila Real de Santo António (juste à la frontière entre l' | ||
| + | |||
| + | C' | ||
| + | |||
| + | La fin de journée se terminera par un tour à Vila Real do Santo António, ou une cache virtuelle nous y attend, ainsi qu'un magnifique phare maritime.\\ | ||
| + | |||
| + | Une nouvelle journée en commençant avec une visite d'un tout petit village: Santa Rita. Inconnu, il a le mérite d' | ||
| + | |||
| + | [Photo des bâteaux en Espagne]\\ | ||
| + | |||
| + | Nouveaux jour, nouvelle visite. Cette fois, nous partons en famille et traversons la frontière pour aller dans le région espagnole de Huelva, plus précisément à La Rábida, ou se trouve les répliques des carvelles du premier voyage de Christophe Colomb: la Santa Maria, la Niña et la Pinta.\\ | ||
| + | |||
| + | En fin de soirée, je m' | ||
| + | |||
| + | Nouveau jour, mais cette fois avec un objectif: une série d'une trentaine de caches me faisait de l'oeil vers Vila Real do Santo António. A nouveau, mon beau-père m' | ||
| + | |||
| + | [2 photos d' | ||
| + | |||
| + | Nouvelle journée, et nouvelle balade en famille du côté des plages des environs de Tavira. Nous verrons du côté de Santa Luzia, la plage Armaçâo do Barril, ou nous y prendrons un bon repas, puis une promenade le long de la plage presque déserte pour aller dénicher une cache du doux nom de " | ||
| + | |||
| + | En fin de journée, nous faisons une petite promenade du soir en duo autour de Manta Rota, et nous approchons la fin de notre séjour en Algarve.\\ | ||
| + | |||
| + | Ce dernier jour avant de reprendre la route, ne sera pas productif en cache, tout juste une que nous avions gardé tout près à Manta Rota, ça nous augmente le compteur de jours consécutifs à avoir trouvé une cache :-)\\ | ||
| + | |||
| + | [Photo d' | ||
| + | |||
| + | Une nouvelle semaine commence, et nous prenons la route vers le nord. Nous décidons de faire un arrêt en chemin dans la charmante petite ville de Óbidos, ville fortifiée entièrement conservée avec son château et son aqueduc. Nous avons réservé un logement à l' | ||
| + | |||
| + | Après une petite visite de cette cité, ses quelques caches traditionnelles et sa virtuelle, nous nous lançons en duo sur un petit PowerTrail (PT "Do Aqueduto à Muralha" | ||
| + | |||
| + | [Photo de Peniche]\\ | ||
| + | |||
| + | Le lendemain, avant de reprendre la route vers notre destination finale, nous faisons le tour de la péninsule de Peniche. Nous commençons par nous arrêter au nord de la ville, là ou se trouve quantité de surfeur. La plage est réputée mondialement! Evidemment, une petite cache s'y trouve. Nous ferons le tour de la côte, en nous arrêtant sur de magnifique point de vue. A l' | ||
| + | |||
| + | Finalement, nous iront trouver une multi à Peniche, non loin de la forteresse. Malheureusement, | ||
| + | |||
| + | ====Paris 2019==== | ||
| + | 11 juin 2019\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Rue fleurie de Paris\\ | ||
| + | |||
| + | Présent pendant 2 semaines à Paris à l' | ||
| + | |||
| + | Quelques caches sympas tel que la virtuelle du Trocadéro: | ||
| + | |||
| + | [Photo de Paris, le Trocadéro et la tour Effeil]]\\ | ||
| + | Trocadéro\\ | ||
| + | |||
| + | Quelques events au endroits emblématiques de Paris: proche de Notre-Dame et sur le Champ-de-Mars, | ||
| + | |||
| + | [Photo de la Petite ceinture]\\ | ||
| + | Petite ceinture\\ | ||
| + | |||
| + | Travaillant à la frontière du 15ème arrondissement et de Issy-les-Moulineaux, | ||
| + | |||
| + | [Photo du Fort d' | ||
| + | Fort d' | ||
| + | |||
| + | Comme souvent, le Géocaching m'a fait découvrir de charmants endroits, un peu à l' | ||
| + | |||
| + | Photo d'une petite rue fleurie du 15ème]\\ | ||
| + | Une petite rue du 15ème\\ | ||
| + | |||
| + | [Photo du Parc Georges Brassens avec l' | ||
| + | Parc Georges Brassens\\ | ||
| + | |||
| + | ====Exercice en caisson feu==== | ||
| + | 17 mai 2019\\ | ||
| + | Cat: Sapeurs-pompiers | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Photo dans le caisson\\ | ||
| + | |||
| + | En ce mois de mai 2019, comme chaque année, les porteurs d' | ||
| + | |||
| + | Les sapeurs-pompiers sont ainsi mis dans un situation ou ils peuvent observer l' | ||
| + | |||
| + | [Retour de flamme dans le caisson]]\\ | ||
| + | |||
| + | ====A la recherche d' | ||
| + | 22 avril 2019\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: panneaux dans la forêt\\ | ||
| + | |||
| + | Pâques 2019. Celà fait plusieurs event ou l'on nous parles d'une fameuse cache dans le canton de Soleure (en Suisse). Un cache épatante, dont il ne faut pas dévoiler ses mystères. Son nom: Indiana Jones et l' | ||
| + | |||
| + | Après recherche du descriptif de cette cache, nous découvrons que c'est une multi d'un bon niveau de difficulté (4 sur 5) et de terrain (4 sur 5). Néanmoins, plusieurs familles avec des enfant l'ont parcourus.\\ | ||
| + | |||
| + | Cherchant une idée d' | ||
| + | |||
| + | Bien sûr, je ne vais rien dévoiler de cette cache ici, mais juste dire que tout les points favoris récoltés sont bien mérités. Les premières étapes nous mettent dans l' | ||
| + | |||
| + | Le parcours permet de compléter ses recherches avec quelques caches traditionnelles. Il se situe dans le Jura, et nous fait faire quelques bons dénivelés à travers la forêt. Par chance, le temps était avec nous, et nous n' | ||
| + | |||
| + | Il nous aura fallu toute la journée pour faire le tour des étapes et arriver à l' | ||
| + | |||
| + | Belle journée, tout le monde est rentré fatigué, mais comblé.\\ | ||
| + | |||
| + | ====PT du Risoux==== | ||
| + | 11 août 2018\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: | ||
| + | Photo: Géocoin 24 Hour 100 geocaches\\ | ||
| + | |||
| + | En ce début août, c'est les vacances scolaires. Vacances donc pour mes enfants, mais moi, je travaille. Donc tout le monde est parti, sauf moi. Qu'à celà ne tienne, je me suis fixé quelques objectifs de géocaching dans les environs. Parmis ceux-ci, tenter de faire une journée intense.\\ | ||
| + | |||
| + | J' | ||
| + | |||
| + | A mon retour de vacances, je vais machinalement revoir la description du PT. Trop cool, l' | ||
| + | |||
| + | C'est donc le 3 août 2018, tôt le matin (pour un jour ou j'ai pris congé) que je charge mon vélo dans la voiture et direction Les Rousses, dans le Jura. Arrivé sur place, avec tout ce qu'il faut pour une longue journée sportive, que je commence par les quelques caches disséminée le long de la route d' | ||
| + | |||
| + | [Photo du fort du Risoux]]\\ | ||
| + | Fort du Risoux\ | ||
| + | |||
| + | Le soleil commence sa descente, et il en reste encore quelques unes. Je rejoins finalement la voiture, recharge le vélo, et tente d' | ||
| + | |||
| + | Au final, après 12 heures de recherche non-stop, ce sera 130 caches de loguées en ce jour. Je suis fatigué, mais content.\\ | ||
| + | |||
| + | ====Cap des 500 caches!==== | ||
| + | 30 juillet 2018\\ | ||
| + | Cat: Géocaching | ||
| + | Etiquettes: \\ | ||
| + | Photo: Géocoins 500 finds\\ | ||
| + | |||
| + | C'est en ce 19 juillet 2019, lors d'une petite randonnée au dessus de notre logement de vacances en Corse, que ma 500ème cache a été trouvée, après... presque 15 ans de géocaching !!\\ | ||
| + | |||
| + | Il faut dire qu'il y a eu de longues années de " | ||
| + | |||
| + | C'est donc par un magnifique couché de soleil, que je me retrouve au milieu du maquis à une altitude de 295 mètres au dessus de la mer. Je suis seul.\\ | ||
| + | |||
| + | [Photo de la baie de Lozari en Corse]\\ | ||
| + | Baie de Lozari\\ | ||
| + | Auparavant, j' | ||
| + | Très belle balade, et magnifique souvenir pour ce cap!\\ | ||
| - | ====C' | + | ====C' |
| + | 1 septembre 2014\\ | ||
| Cat: Filles | Cat: Filles | ||
| Etiquettes: Mlle L.\\ | Etiquettes: Mlle L.\\ | ||
| Ligne 27: | Ligne 195: | ||
| Une semaine après la rentrée, conclusion de Mlle L.: c'est nul l' | Une semaine après la rentrée, conclusion de Mlle L.: c'est nul l' | ||
| - | ====C' | + | ====C' |
| + | 25 août 2014\\ | ||
| Cat: Filles | Cat: Filles | ||
| Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | Etiquettes: Mlle L. / Mlle S.\\ | ||
blog_web.1753546996.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/26 18:23 de oz
